+6°
- Ветер: 4.0 м/с
- Влажность: 75%
- Давление: 758 мм рт. ст.
-
13 апреля, вторник
- Ночь 0 - 758 88% 4.0
- Утро +2 - 759 70% 5.0
- День +6 - 758 75% 4.0
- Вечер +2 - 759 94% 3.0
-
14 апреля, среда
- Ночь 0 - 758 99% 3.0
- Утро +1 - 754 98% 6.0
- День +4 - 753 95% 5.0
- Вечер +3 - 754 99% 3.0
-
15 апреля, четверг
- Ночь +1 - 756 100% 2.0
- Утро +2 - 754 99% 3.0
- День +6 - 752 93% 3.0
- Вечер +4 - 750 97% 4.0
На основании Погода Mail.ru