-22°
- Ветер: 3.0 м/с
- Влажность: 94%
- Давление: 759 мм рт. ст.
-
26 февраля, пятница
- Ночь -23 - 752 93% 4.0
- Утро -22 - 755 88% 6.0
- День -22 - 759 94% 3.0
- Вечер -26 - 760 95% 4.0
-
27 февраля, суббота
- Ночь -27 - 761 96% 3.0
- Утро -24 - 762 91% 4.0
- День -22 - 763 96% 2.0
- Вечер -26 - 764 98% 2.0
-
28 февраля, воскресенье
- Ночь -31 - 764 99% 2.0
- Утро -28 - 763 93% 2.0
- День -19 - 761 95% 2.0
- Вечер -22 - 757 96% 3.0
На основании Погода Mail.ru