-9°
- Ветер: 5.0 м/с
- Влажность: 90%
- Давление: 743 мм рт. ст.
-
18 января, понедельник
- Ночь -11 - 742 86% 7.0
- Утро -8 - 741 89% 6.0
- День -9 - 743 90% 5.0
- Вечер -14 - 748 93% 5.0
-
19 января, вторник
- Ночь -23 - 748 98% 3.0
- Утро -24 - 749 95% 4.0
- День -20 - 751 96% 4.0
- Вечер -26 - 754 99% 2.0
-
20 января, среда
- Ночь -33 - 758 98% 2.0
- Утро -32 - 760 94% 2.0
- День -27 - 761 96% 1.0
- Вечер -30 - 759 90% 2.0
На основании Погода Mail.ru